| Akreditované studijní programy |
|---|
| Bakalářské studijní programy | ||||||||
| kód SP | Název SP | Název S | Forma | SDS | Zaměření | Oblast vzdělávání | % | Akreditace do |
| B0812A370002 | Zahradnické inženýrství | Zahradnictví | P, K | 3 | Ak | 37 | 100 | 28.02.2019 |
| Vinohradnictví a vinařství | ||||||||
| Zpracovatelské technologie a kvalita potravin | 28.02.2029 | |||||||
| B0812A370006 | Zahradnictví | P, K | 3 | Ak | 37 | 100 | 25.03.2025 | |
| 25.03.2035 | ||||||||
| B0812A370007 | Vinařství a zpracovatelské biotechnologie | P, K | 3 | Ak | 37 | 100 | 8.7.2025 | |
| 8.7.2035 | ||||||||
| B0812A010001 | Krajinářská architektura | P | 4 | Ak | 1 | 100 | 04.06.2019 | |
| 04.06.2029 | ||||||||
| B0812A370003 | Realizace a správa zeleně | Zahradní a krajinářské realizace | P, K | 3 | Ak | 37 | 70 | 04.06.2019 |
| Správa zeleně | 1 | 30 | 04.06.2029 | |||||
| B0812A370004 | Floristická tvorba | P | 3 | Ak | 37 | 70 | 09.04.2021 | |
| 31 | 30 | 09.04.2026 | ||||||
| B0812A370005 | Cirkulární hortiprodukce | P | 3 | Ak | 37 | 100 | 17.04.2023 | |
| 17.04.2033 | ||||||||
| B0812P370001 | Školkařství | P | 3 | profesní | 37 16 | 80 20 | 07.03.2024 | |
| 07.03.2034 | ||||||||
| Navazující magisterské studijní programy | ||||||||
| N0812A370001 | Zahradnické inženýrství | Zahradnictví | P, K | 2 | Ak | 37 | 100 | 28.02.2019 |
| Vinohradnictví a vinařství | ||||||||
| Zpracovatelské technologie a kvalita potravin | 28.02.2029 | |||||||
| N0812A370002 | Realizace a správa zeleně | Pro dostudování | P | 2 | Ak | 37 | 70 | 04.06.2019 |
| 1 | 30 | 30.06.2026 | ||||||
| N0731A010016 | Realizace a správa zeleně | P | 2 | Ak | 1 | 70 | 03.09.2024 | |
| 37 | 30 | 03.09.2034 | ||||||
| N0731A010015 | Krajinářská architektura | P | 2 | Ak | 1 | 100 | 24.04.2021 | |
| 24.04.2031 | ||||||||
| N0812A370004 | International Master of Horticultural Science | P | 2 | Ak | 37 | 100 | 15.09.2020 | |
| 15.09.2030 | ||||||||
| N0812A370006 | Cirkulární horti-produkce | P | 2 | Ak | 37 | 100 | 17.04.2023 | |
| 17.04.2033 | ||||||||
| Doktorské studijní programy | ||||||||
| P0812D370003 | European Horticulture | P | 4 | Ak | 37 | 100 | 18.10.2019 | |
| 19.10.2034 | ||||||||
| P0812D010001 | Krajinářská architektura – Ph. D. | P | 4 | Ak | 1 | 100 | 04.06.2019 | |
| 04.06.2029 | ||||||||
| P0812D370001 | Zahradnictví – Ph. D. | P, K | 4 | Ak | 37 | 100 | 18.10.2019 | |
| 19.10.2034 | ||||||||
| P0812D370002 | Ph. D. Horticulture | P, K | 4 | Ak | 37 | 100 | 18.10.2019 | |
| 19.10.2034 | ||||||||
| Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem | ||||||||
| Krajinářská architektura | 23.11.2023 | |||||||
| 23.11.2033 | ||||||||
| Zahradnictví | 14.01.2020 | |||||||
| 14.01.2030 | ||||||||
| Žádosti o akreditaci studijního programu |
|---|
| Typ SP | Název SP | Název S | Forma | SDS | Zaměření | Oblast vzdělávání | % |
| bakalářský | Floristická tvorba | P | 3 | Pr | 1 | 35 | |
| 31 | 35 | ||||||
| 37 | 30 | ||||||
| bakalářský | Krajinářská architektura | P | 3 | Ak | 1 | 100 | |
| bakalářský | Realizace a správa zeleně | Zahradní a krajinářské realizace | P | 3 | Ak | 1 37 | 55 45 |
| Správa zeleně | K |